ELEMENTARY LUNCH NUTRIENT ANALYSIS TABLE
                 
Food Item Portion Calories Total Fat - G Sat. Fat - G Cholesterol- Mg Sodium- Mg Carbohyrdate - G Fiber - G Protein - G
Entrees -                   
Baked Potato w/Cheese 1 Serving 422 24 13 52 1132 41 5 15
Baked Potato w/Chili 1 Serving 484 17 7 41 840 59 13 25
Baked Potato w/Chili & Cheese 1 Potato 453 21 10 46.5 987 50 9.2 20
Baked Potato Chili/Cheese- K-1 1/2 Potato 380 21 10 46 980 33 6.6 19
BBQ Pork Sandwich 1 Each 321 9 3 52 748 40.5 7 21
BBQ Roasted Chicken 1 Serving 286 14 3.4 97 791 12 5 29
Beefaroni 1 Serving                
Burrito, Beef & Bean 1 Each 320 8.5 3 18 691 46 7 15
Burrito, Bean & Cheese 1 Each 332 9 4 18 784 48 8 15
Cheeseburger 1 Each 411 24 10 31 1011 31.4 3 26
Cheese Quesadilla 1 Each 244 7 4 5.5 783 39 1 6
Chicken Burger 1 Each 250 7.5 2 70 780 30 2 17
Chicken Nuggets 5 Each 184 12 2.4 40.5 324 8 0 10
Chicken Pita Pizza 1 Each 383 11 3.5 20 1033 48 4 24
Chicken Patty Sandwich 1 Each 335 12 2 20 755 42 4 18
Chicken Salad on Whole Wheat 1 Sandwich 269 8 1 54 433 30 2 22
Corn Dogs - Turkey 1 Each 280 12 3 40 1080 32 2 9
Cowboy BBQ w/Dippin Chips 1 Serving 459 15 3 31 1444 60 2 16
Crispy Chicken 1 Breast  364 18.5 5 119 385 13 0.4 35
Crispy Chicken, Drumsticks 2 Drumstix 386 23 6 124 387 12 0.4 32
Cuban Sandwich 1 Each 274 7 2 31 566 37 1 15
Grilled Cheese Sandwich 1 Each 361 20 12 51 982 30 1.2 17
Hamburger 1 Burger 303 15 4 38 757 31 3.5 20
Hot Dog 1 Each 278 15 5 30 860 25 1 11
Hot Turkey & Cheese  1 Each 255 8 4 33 682 31 2 16
Macaroni & Cheese 1Cup 420 22